Royal Rajasthan on Wheels horario de octubre a marzo:
* Tenga en cuenta que, debido al reconocimiento mundial de este tren de prestigio, siempre es recomendable reservar su espacio con mucha antelación para evitar cualquier problema de la disponibilidad por delante.
| Mes | Fechas de salida |
|---|---|
| De octubre 2011 | 2, 9, 16, 23, 30 |
| De noviembre 2011 | 6, 13, 20, 27 |
| De diciembre 2011 | 4, 11, 18, 25 |
| De enero 2012 | 1, 8, 15, 22, 29 |
| De febrero 2012 | 5, 12, 19, 26 |
| De marzo 2012 | 4, 11, 18, 25 |
| De octubre 2012 | 3,10,17,24,31 |
| De noviembre 2012 | 7,14,21,28 |
| De diciembre 2012 | 5,12,19,26 |
| De enero 2013 | 2,9,16,23,30 |
| De febrero 2013 | 6,13,20,27 |
| De marzo 2013 | 6,13,20,27 |
* Tenga en cuenta que, debido al reconocimiento mundial de este tren de prestigio, siempre es recomendable reservar su espacio con mucha antelación para evitar cualquier problema de la disponibilidad por delante.






